WNBA常规赛阳光vs神秘人,将于北京时间8月20日07点30分进行。赛前排行数据:阳光当前战绩为6胜27负,排在第13名;神秘人当前战绩为16胜18负,排在第10名。下面分享具体的比赛前瞻阳光vs神秘人预测分析:
阳光vs神秘人预测分析
阳光情报消息:
近6场赛事取得1胜5负,场均得分77.3,场均失分85.5,胜率17%
[WNBA] 2025-08-18 狂热(99 : 93)阳光
[WNBA] 2025-08-14 天空(62 : 71)阳光
[WNBA] 2025-08-12 阳光(57 : 74)女武神
[WNBA] 2025-08-11 阳光(86 : 94)王牌
[WNBA] 2025-08-08 阳光(91 : 102)火花
[WNBA] 2025-08-06 阳光(66 : 82)水星
近6客场取得0胜6负,场均得分75.5,场均失分87.2,胜率0%
[WNBA] 2025-08-12 阳光(57 : 74)女武神
[WNBA] 2025-08-11 阳光(86 : 94)王牌
[WNBA] 2025-08-08 阳光(91 : 102)火花
[WNBA] 2025-08-06 阳光(66 : 82)水星
[WNBA] 2025-07-14 阳光(88 : 92)火花
[WNBA] 2025-07-12 阳光(65 : 79)风暴
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
神秘人情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分82.8,场均失分82.3,胜率50%
[WNBA] 2025-08-18 火花(86 : 95)神秘人
[WNBA] 2025-08-16 神秘人(88 : 84)狂热
[WNBA] 2025-08-14 女武神(88 : 83)神秘人
[WNBA] 2025-08-11 神秘人(91 : 78)飞翼
[WNBA] 2025-08-09 神秘人(76 : 80)山猫
[WNBA] 2025-08-06 神秘人(64 : 78)天空
近6主场取得3胜3负,场均得分81.5,场均失分79,胜率50%
[WNBA] 2025-08-18 火花(86 : 95)神秘人
[WNBA] 2025-08-14 女武神(88 : 83)神秘人
[WNBA] 2025-08-01 女武神(68 : 67)神秘人
[WNBA] 2025-07-30 天空(86 : 103)神秘人
[WNBA] 2025-07-28 水星(88 : 72)神秘人
[WNBA] 2025-07-27 风暴(58 : 69)神秘人
球队伤病最新报告:
[后卫]佐治亚 阿莫尔因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2025-06-09 阳光(67 : 104)神秘人
2025-05-19 神秘人(90 : 85)阳光
2024-09-01 阳光(96 : 85)神秘人
2024-06-28 阳光(94 : 91)神秘人
2024-06-05 神秘人(59 : 76)阳光
2024-05-18 神秘人(77 : 84)阳光
阳光排名第13,总6胜27负,胜率18.2%,场均得分75.3,场均失分86.8;主场5胜12负;客场1胜15负;最近1连败。
神秘人排名第10,总16胜18负,胜率47.1%,场均得分79.5,场均失分81;主场10胜7负;客场6胜11负;最近2连胜。
球迷可以根据以上阳光vs神秘人数据进行参考和预测分析。